Artigos mais acessados:

Data inicial: Data final:

dd/mm/aaaa


Vol. 18 (supl 1) Nº 1 - Jan/Fev/Mar / 2018

Título Autores Seção Vol-Ed Acessos Percentual
1 Genética Genética 18 (supl 1)-1 5995 28,5%
2 Cirurgia Cirurgia 18 (supl 1)-1 2475 11,76%
3 Infectologia Infectologia 18 (supl 1)-1 2392 11,37%
4 Neurologia • Psiquiatria Neurologia • Psiquiatria 18 (supl 1)-1 1965 9,34%
5 Dermatologia Dermatologia 18 (supl 1)-1 1625 7,72%
6 Cardiologia • Angiologia Cardiologia • Angiologia 18 (supl 1)-1 1615 7,68%
7 Pneumologia Pneumologia 18 (supl 1)-1 1150 5,47%
8 Endocrinologia • Imunologia Endocrinologia • Imunologia 18 (supl 1)-1 807 3,84%
9 Gastroenterologia • Nutrição Gastroenterologia • Nutriçao 18 (supl 1)-1 742 3,53%
10 Perinatologia • Aleitamento materno Perinatologia • Aleitamento materno 18 (supl 1)-1 606 2,88%
11 Outras especialidades Outras especialidades 18 (supl 1)-1 461 2,19%
12 Onco-hematologia Onco-hematologia 18 (supl 1)-1 380 1,81%
13 Reumatologia Reumatologia 18 (supl 1)-1 358 1,7%
14 Ensino • Educação Ensino • Educaçao 18 (supl 1)-1 260 1,24%
15 Mensagem Kátia Telles Nogueira Mensagem 18 (supl 1)-1 207 0,98%
Total de Acessos: 21038