Artigos mais acessados:

Data inicial: Data final:

dd/mm/aaaa


Vol. 18 (supl 1) Nº 1 - Jan/Fev/Mar / 2018

Título Autores Seção Vol-Ed Acessos Percentual
1 Genética Genética 18 (supl 1)-1 5641 28,21%
2 Cirurgia Cirurgia 18 (supl 1)-1 2395 11,98%
3 Infectologia Infectologia 18 (supl 1)-1 2341 11,71%
4 Neurologia • Psiquiatria Neurologia • Psiquiatria 18 (supl 1)-1 1844 9,22%
5 Cardiologia • Angiologia Cardiologia • Angiologia 18 (supl 1)-1 1569 7,85%
6 Dermatologia Dermatologia 18 (supl 1)-1 1519 7,6%
7 Pneumologia Pneumologia 18 (supl 1)-1 1120 5,6%
8 Endocrinologia • Imunologia Endocrinologia • Imunologia 18 (supl 1)-1 783 3,92%
9 Gastroenterologia • Nutrição Gastroenterologia • Nutriçao 18 (supl 1)-1 681 3,41%
10 Perinatologia • Aleitamento materno Perinatologia • Aleitamento materno 18 (supl 1)-1 550 2,75%
11 Outras especialidades Outras especialidades 18 (supl 1)-1 441 2,21%
12 Onco-hematologia Onco-hematologia 18 (supl 1)-1 354 1,77%
13 Reumatologia Reumatologia 18 (supl 1)-1 340 1,7%
14 Ensino • Educação Ensino • Educaçao 18 (supl 1)-1 232 1,16%
15 Mensagem Kátia Telles Nogueira Mensagem 18 (supl 1)-1 189 0,95%
Total de Acessos: 19999