Artigos mais acessados:

Data inicial: Data final:

dd/mm/aaaa


Vol. 18 (supl 1) Nº 1 - Jan/Fev/Mar / 2018

Título Autores Seção Vol-Ed Acessos Percentual
1 Genética Genética 18 (supl 1)-1 5432 27,8%
2 Cirurgia Cirurgia 18 (supl 1)-1 2364 12,1%
3 Infectologia Infectologia 18 (supl 1)-1 2325 11,9%
4 Neurologia • Psiquiatria Neurologia • Psiquiatria 18 (supl 1)-1 1804 9,23%
5 Cardiologia • Angiologia Cardiologia • Angiologia 18 (supl 1)-1 1551 7,94%
6 Dermatologia Dermatologia 18 (supl 1)-1 1483 7,59%
7 Pneumologia Pneumologia 18 (supl 1)-1 1100 5,63%
8 Endocrinologia • Imunologia Endocrinologia • Imunologia 18 (supl 1)-1 775 3,97%
9 Gastroenterologia • Nutrição Gastroenterologia • Nutriçao 18 (supl 1)-1 656 3,36%
10 Perinatologia • Aleitamento materno Perinatologia • Aleitamento materno 18 (supl 1)-1 528 2,7%
11 Outras especialidades Outras especialidades 18 (supl 1)-1 433 2,22%
12 Onco-hematologia Onco-hematologia 18 (supl 1)-1 348 1,78%
13 Reumatologia Reumatologia 18 (supl 1)-1 331 1,69%
14 Ensino • Educação Ensino • Educaçao 18 (supl 1)-1 225 1,15%
15 Mensagem Kátia Telles Nogueira Mensagem 18 (supl 1)-1 183 0,94%
Total de Acessos: 19538