Artigos mais acessados:

Data inicial: Data final:

dd/mm/aaaa


Vol. 18 (supl 1) Nº 1 - Jan/Fev/Mar / 2018

Título Autores Seção Vol-Ed Acessos Percentual
1 Genética Genética 18 (supl 1)-1 6308 28,29%
2 Cirurgia Cirurgia 18 (supl 1)-1 2570 11,52%
3 Infectologia Infectologia 18 (supl 1)-1 2516 11,28%
4 Neurologia • Psiquiatria Neurologia • Psiquiatria 18 (supl 1)-1 2120 9,51%
5 Dermatologia Dermatologia 18 (supl 1)-1 1704 7,64%
6 Cardiologia • Angiologia Cardiologia • Angiologia 18 (supl 1)-1 1665 7,47%
7 Pneumologia Pneumologia 18 (supl 1)-1 1209 5,42%
8 Endocrinologia • Imunologia Endocrinologia • Imunologia 18 (supl 1)-1 870 3,9%
9 Gastroenterologia • Nutrição Gastroenterologia • Nutriçao 18 (supl 1)-1 808 3,62%
10 Perinatologia • Aleitamento materno Perinatologia • Aleitamento materno 18 (supl 1)-1 669 3%
11 Outras especialidades Outras especialidades 18 (supl 1)-1 501 2,25%
12 Onco-hematologia Onco-hematologia 18 (supl 1)-1 438 1,96%
13 Reumatologia Reumatologia 18 (supl 1)-1 388 1,74%
14 Ensino • Educação Ensino • Educaçao 18 (supl 1)-1 294 1,32%
15 Mensagem Kátia Telles Nogueira Mensagem 18 (supl 1)-1 240 1,08%
Total de Acessos: 22300