Artigos mais acessados:

Data inicial: Data final:

dd/mm/aaaa


Vol. 18 (supl 1) Nº 1 - Jan/Fev/Mar / 2018

Título Autores Seção Vol-Ed Acessos Percentual
1 Genética Genética 18 (supl 1)-1 6130 28,59%
2 Cirurgia Cirurgia 18 (supl 1)-1 2510 11,71%
3 Infectologia Infectologia 18 (supl 1)-1 2429 11,33%
4 Neurologia • Psiquiatria Neurologia • Psiquiatria 18 (supl 1)-1 2011 9,38%
5 Dermatologia Dermatologia 18 (supl 1)-1 1639 7,64%
6 Cardiologia • Angiologia Cardiologia • Angiologia 18 (supl 1)-1 1628 7,59%
7 Pneumologia Pneumologia 18 (supl 1)-1 1162 5,42%
8 Endocrinologia • Imunologia Endocrinologia • Imunologia 18 (supl 1)-1 825 3,85%
9 Gastroenterologia • Nutrição Gastroenterologia • Nutriçao 18 (supl 1)-1 762 3,55%
10 Perinatologia • Aleitamento materno Perinatologia • Aleitamento materno 18 (supl 1)-1 624 2,91%
11 Outras especialidades Outras especialidades 18 (supl 1)-1 470 2,19%
12 Onco-hematologia Onco-hematologia 18 (supl 1)-1 401 1,87%
13 Reumatologia Reumatologia 18 (supl 1)-1 367 1,71%
14 Ensino • Educação Ensino • Educaçao 18 (supl 1)-1 270 1,26%
15 Mensagem Kátia Telles Nogueira Mensagem 18 (supl 1)-1 214 1%
Total de Acessos: 21442