Artigos mais acessados:

Data inicial: Data final:

dd/mm/aaaa


Vol. 18 (supl 1) Nº 1 - Jan/Fev/Mar / 2018

Título Autores Seção Vol-Ed Acessos Percentual
1 Genética Genética 18 (supl 1)-1 6265 28,5%
2 Cirurgia Cirurgia 18 (supl 1)-1 2542 11,56%
3 Infectologia Infectologia 18 (supl 1)-1 2477 11,27%
4 Neurologia • Psiquiatria Neurologia • Psiquiatria 18 (supl 1)-1 2097 9,54%
5 Dermatologia Dermatologia 18 (supl 1)-1 1681 7,65%
6 Cardiologia • Angiologia Cardiologia • Angiologia 18 (supl 1)-1 1647 7,49%
7 Pneumologia Pneumologia 18 (supl 1)-1 1186 5,39%
8 Endocrinologia • Imunologia Endocrinologia • Imunologia 18 (supl 1)-1 855 3,89%
9 Gastroenterologia • Nutrição Gastroenterologia • Nutriçao 18 (supl 1)-1 788 3,58%
10 Perinatologia • Aleitamento materno Perinatologia • Aleitamento materno 18 (supl 1)-1 651 2,96%
11 Outras especialidades Outras especialidades 18 (supl 1)-1 489 2,22%
12 Onco-hematologia Onco-hematologia 18 (supl 1)-1 421 1,92%
13 Reumatologia Reumatologia 18 (supl 1)-1 373 1,7%
14 Ensino • Educação Ensino • Educaçao 18 (supl 1)-1 282 1,28%
15 Mensagem Kátia Telles Nogueira Mensagem 18 (supl 1)-1 230 1,05%
Total de Acessos: 21984