Artigos mais acessados:

Data inicial: Data final:

dd/mm/aaaa


Vol. 18 (supl 1) Nº 1 - Jan/Fev/Mar / 2018

Título Autores Seção Vol-Ed Acessos Percentual
1 Genética Genética 18 (supl 1)-1 5956 28,46%
2 Cirurgia Cirurgia 18 (supl 1)-1 2464 11,77%
3 Infectologia Infectologia 18 (supl 1)-1 2385 11,39%
4 Neurologia • Psiquiatria Neurologia • Psiquiatria 18 (supl 1)-1 1945 9,29%
5 Dermatologia Dermatologia 18 (supl 1)-1 1619 7,73%
6 Cardiologia • Angiologia Cardiologia • Angiologia 18 (supl 1)-1 1613 7,71%
7 Pneumologia Pneumologia 18 (supl 1)-1 1148 5,48%
8 Endocrinologia • Imunologia Endocrinologia • Imunologia 18 (supl 1)-1 806 3,85%
9 Gastroenterologia • Nutrição Gastroenterologia • Nutriçao 18 (supl 1)-1 736 3,52%
10 Perinatologia • Aleitamento materno Perinatologia • Aleitamento materno 18 (supl 1)-1 598 2,86%
11 Outras especialidades Outras especialidades 18 (supl 1)-1 461 2,2%
12 Onco-hematologia Onco-hematologia 18 (supl 1)-1 378 1,81%
13 Reumatologia Reumatologia 18 (supl 1)-1 357 1,71%
14 Ensino • Educação Ensino • Educaçao 18 (supl 1)-1 258 1,23%
15 Mensagem Kátia Telles Nogueira Mensagem 18 (supl 1)-1 207 0,99%
Total de Acessos: 20931