Artigos mais acessados:

Data inicial: Data final:

dd/mm/aaaa


Vol. 18 (supl 1) Nº 1 - Jan/Fev/Mar / 2018

Título Autores Seção Vol-Ed Acessos Percentual
1 Genética Genética 18 (supl 1)-1 6166 28,63%
2 Cirurgia Cirurgia 18 (supl 1)-1 2512 11,66%
3 Infectologia Infectologia 18 (supl 1)-1 2440 11,33%
4 Neurologia • Psiquiatria Neurologia • Psiquiatria 18 (supl 1)-1 2021 9,38%
5 Dermatologia Dermatologia 18 (supl 1)-1 1643 7,63%
6 Cardiologia • Angiologia Cardiologia • Angiologia 18 (supl 1)-1 1629 7,56%
7 Pneumologia Pneumologia 18 (supl 1)-1 1167 5,42%
8 Endocrinologia • Imunologia Endocrinologia • Imunologia 18 (supl 1)-1 832 3,86%
9 Gastroenterologia • Nutrição Gastroenterologia • Nutriçao 18 (supl 1)-1 767 3,56%
10 Perinatologia • Aleitamento materno Perinatologia • Aleitamento materno 18 (supl 1)-1 629 2,92%
11 Outras especialidades Outras especialidades 18 (supl 1)-1 472 2,19%
12 Onco-hematologia Onco-hematologia 18 (supl 1)-1 406 1,89%
13 Reumatologia Reumatologia 18 (supl 1)-1 367 1,7%
14 Ensino • Educação Ensino • Educaçao 18 (supl 1)-1 272 1,26%
15 Mensagem Kátia Telles Nogueira Mensagem 18 (supl 1)-1 215 1%
Total de Acessos: 21538