Artigos mais acessados:

Data inicial: Data final:

dd/mm/aaaa


Vol. 18 (supl 1) Nº 1 - Jan/Fev/Mar / 2018

Título Autores Seção Vol-Ed Acessos Percentual
1 Genética Genética 18 (supl 1)-1 5838 28,41%
2 Cirurgia Cirurgia 18 (supl 1)-1 2442 11,88%
3 Infectologia Infectologia 18 (supl 1)-1 2366 11,51%
4 Neurologia • Psiquiatria Neurologia • Psiquiatria 18 (supl 1)-1 1894 9,22%
5 Cardiologia • Angiologia Cardiologia • Angiologia 18 (supl 1)-1 1594 7,76%
6 Dermatologia Dermatologia 18 (supl 1)-1 1592 7,75%
7 Pneumologia Pneumologia 18 (supl 1)-1 1138 5,54%
8 Endocrinologia • Imunologia Endocrinologia • Imunologia 18 (supl 1)-1 796 3,87%
9 Gastroenterologia • Nutrição Gastroenterologia • Nutriçao 18 (supl 1)-1 712 3,46%
10 Perinatologia • Aleitamento materno Perinatologia • Aleitamento materno 18 (supl 1)-1 577 2,81%
11 Outras especialidades Outras especialidades 18 (supl 1)-1 452 2,2%
12 Onco-hematologia Onco-hematologia 18 (supl 1)-1 365 1,78%
13 Reumatologia Reumatologia 18 (supl 1)-1 346 1,68%
14 Ensino • Educação Ensino • Educaçao 18 (supl 1)-1 242 1,18%
15 Mensagem Kátia Telles Nogueira Mensagem 18 (supl 1)-1 197 0,96%
Total de Acessos: 20551